| 1 | 563800 | 广发中证A500ETF | -3.13 | 110.28 | 广发基金 |
| 2 | 510300 | 华泰柏瑞沪深300ETF | -2.46 | 1054.62 | 华泰柏瑞基金 |
| 3 | 510360 | 广发沪深300ETF | -2.42 | 36.60 | 广发基金 |
| 4 | 159259 | 易方达国证成长100ETF | -1.66 | 82.65 | 易方达基金 |
| 5 | 159967 | 华夏创成长ETF | -1.57 | 49.46 | 华夏基金 |
| 6 | 159870 | 化工ETF | -1.43 | 119.05 | 鹏华基金 |
| 7 | 588380 | 富国中证科创创业50ETF | -1.37 | 35.00 | 富国基金 |
| 8 | 563360 | 华泰柏瑞中证A500ETF | -1.27 | 357.44 | 华泰柏瑞基金 |
| 9 | 510500 | 南方中证500ETF | -1.21 | 407.29 | 南方基金 |
| 10 | 159922 | 嘉实中证500ETF | -0.99 | 81.74 | 嘉实基金 |
| 11 | 588710 | 华泰柏瑞上证科创板半导体材料设备主题ETF | -0.94 | 99.50 | 华泰柏瑞基金 |
| 12 | 159611 | 广发中证全指电力ETF | -0.90 | 91.04 | 广发基金 |
| 13 | 159516 | 国泰中证半导体材料设备主题ETF | -0.84 | 379.32 | 国泰基金 |
| 14 | 159558 | 易方达中证半导体材料设备主题ETF | -0.84 | 186.92 | 易方达基金 |
| 15 | 512400 | 南方中证申万有色金属ETF | -0.78 | 224.39 | 南方基金 |
| 16 | 515050 | 华夏中证5G通信主题ETF | -0.77 | 161.57 | 华夏基金 |
| 17 | 563020 | 易方达中证红利低波动ETF | -0.63 | 125.29 | 易方达基金 |
| 18 | 159842 | 券商ETF | -0.55 | 84.26 | 银华基金 |
| 19 | 159996 | 国泰中证全指家用电器ETF | -0.52 | 5.77 | 国泰基金 |
| 20 | 562200 | 嘉实中证全指红利质量ETF | -0.52 | 1.87 | 嘉实基金 |
| 21 | 512890 | 华泰柏瑞中证红利低波动ETF | -0.52 | 315.91 | 华泰柏瑞基金 |
| 22 | 158023 | 万家中证800红利低波动ETF | -0.50 | 5.09 | 万家基金 |
| 23 | 515450 | 南方标普中国A股大盘红利低波50ETF | -0.50 | 207.19 | 南方基金 |
| 24 | 158041 | 华夏创业板算力基础设施ETF | -0.46 | 9.59 | 华夏基金 |
| 25 | 516040 | 华夏沪深300自由现金流ETF | -0.44 | 0.80 | 华夏基金 |
| 26 | 159869 | 华夏中证动漫游戏ETF | -0.43 | 80.46 | 华夏基金 |
| 27 | 510230 | 国泰上证180金融ETF | -0.43 | 8.53 | 国泰基金 |
| 28 | 515540 | 浦银中证工业有色金属ETF | -0.40 | 1.60 | 浦银基金 |
| 29 | 159307 | 博时中证红利低波100ETF | -0.36 | 70.29 | 博时基金 |
| 30 | 159399 | 国泰富时中国A股自由现金流聚焦ETF | -0.33 | 40.85 | 国泰基金 |
声明:市场有风险,投资需谨慎。本文基于第三方数据库发布,不代表新浪财经观点,任何在本文出现的信息均只作为参考,不构成个人投资建议。如有出入请以实际公告为准。如有疑问,请联系biz@staff.sina.com.cn。
持牌可查配资平台元股证券:ygzq.hk责任编辑:小浪快报最受欢迎的配资平台

据吉林省运输管理局2026年8月12日消息,日前炒股常见误区,吉林省交通运输厅“延长出租从业年限,拓宽群众就业渠道”工作
2026-08-14
近日,云南省昆明市石林彝族自治县公安局依法查处一起长期恶意拨打110报警电话的案件。涉事男子杨某某因个人诉求未得到满足,
2026-08-10
■编者按 山姆、盒马、麦德龙等外来品牌密集落子,京东七鲜、美团闪购等新业态加速渗透,从“大而全”到“精而准”,从拼价格到
2026-08-18
过去一年半全球多国证券市场配资炒股排行的因子回测与稳定性评估近期,在港股市场的外部变量频繁扰动的市场窗口中,围绕“配资炒
2026-08-24
10月13日,A股“股王”宝座再度易主。前一日被贵州茅台反超的联讯仪器(688808.SH)重夺A股第一高价股之位,盘中
2026-10-20